Diesel in leggero calo e benzina in leggera ascesa. Questo l’andamento dei prezzi della scorsa settimana. Nel frattempo arrivano notizie come al solito negative per noi. Secondo gli studi UE, l’Italia è il mercato europeo dove la benzina è più cara, al netto delle imposte (dove pure peraltro primeggiamo in negativo). Nel diesel un risultato leggermente migliore, visto che siamo sest’ultimi, con Belgio, Irlanda, Finlandia, Grecia e Portogallo che fanno peggio di noi.
Qui di seguito la tabella comparativa:
| Benzina | Diesel | |
| Austria | 0,425 | 0,448 |
| Belgio | 0,465 | 0,534 |
| Bulgaria | 0,439 | 0,442 |
| Cipro | 0,526 | 0,516 |
| Danimarca | 0,528 | 0,502 |
| Estonia | 0,473 | 0,498 |
| Finlandia | 0,504 | 0,543 |
| Francia | 0,475 | 0,462 |
| Germania | 0,464 | 0,472 |
| Grecia | 0,513 | 0,561 |
| Irlanda | 0,509 | 0,535 |
| Italia | 0,530 | 0,524 |
| Lettonia | 0,475 | 0,490 |
| Lituania | 0,505 | 0,521 |
| Lussemburgo | 0,504 | 0,495 |
| Malta | 0,536 | 0,478 |
| Olanda | 0,481 | 0,456 |
| Polonia | 0,469 | 0,490 |
| Portogallo | 0,509 | 0,53 |
| Rep. Ceca | 0,487 | 0,515 |
| Romania | 0,493 | 0,501 |
| Slovacchia | 0,475 | 0,436 |
| Slovenia | 0,470 | 0,470 |
| Spagna | 0,508 | 0,511 |
| Svezia | 0,445 | 0,474 |
| U.K. | 0,446 | 0,464 |
| Ungheria | 0,477 | 0,505 |
Ecco i prezzi medi più alti e più bassi rilevati la scorsa settimana da quotidianoenergia.
LE PIU’ CARE (media settimanale)
Benzina: Api/IP 1,351 €/lt.
Diesel: Tamoil 1,175 €/lt.
LE PIU’ ECONOMICHE (media settimanale)
Benzina: Q8 1,341 €/lt.
Diesel: Q8 1,161 €/lt.
(fonte tgcom)